根据《关于开展湖南安全技术职业学院第三届大学生数学应用能力竞赛活动的通知》(湘安职院通〔2021〕23号)文件精神,经数学应用能力竞赛领导小组评议,现将获奖选手名单公示如下:
序号 | 获奖学生 | 班 级 | 奖项 | 组别 |
1 | 刘正阳 | 智能控制技术2001 | 一等奖 | 高职 |
2 | 吴国义 | 工业机器人技术2002 | 一等奖 | 高职 |
3 | 舒常鑫 | 安全生产监测监控2001 | 一等奖 | 高职 |
4 | 陈金 | 信息安全与管理2001 | 二等奖 | 高职 |
5 | 何志波 | 安全技术与管理(注册安全工程师方向)2004 | 二等奖 | 高职 |
6 | 汤湘烨 | 电气自动化技术2002 | 二等奖 | 高职 |
7 | 彭康 | 安全技术与管理(注册安全工程师方向)2005 | 二等奖 | 高职 |
8 | 李仕阳 | 电子信息工程技术2001 | 二等奖 | 高职 |
9 | 金渝惠 | 建筑工程技术(工程质量与安全方向2003 | 二等奖 | 高职 |
10 | 彭振 | 工业机器人技术2002 | 三等奖 | 高职 |
11 | 彭桉狄 | 安全技术与管理(注册安全工程师方向)2001 | 三等奖 | 高职 |
12 | 李懿豪 | 安全技术与管理(注册安全工程师方向)2001 | 三等奖 | 高职 |
13 | 何志刚 | 电气自动化技术2002 | 三等奖 | 高职 |
14 | 冯勇奇 | 建筑工程技术(工程质量与安全方向2001 | 三等奖 | 高职 |
15 | 王丁文 | 工业机器人技术2001 | 三等奖 | 高职 |
16 | 张小琴 | 智能控制技术2001 | 三等奖 | 高职 |
17 | 熊纪元 | 安全技术与管理(注册安全工程师方向)2005 | 三等奖 | 高职 |
18 | 傅鹏 | 测绘2002 | 三等奖 | 高职 |
19 | 胡罗育韬 | 基础2052 | 一等奖 | 中职 |
20 | 游孝杰 | 基础1951 | 一等奖 | 中职 |
21 | 陆一鸣 | 基础1952 | 二等奖 | 中职 |
22 | 张郁琳 | 基础2052 | 二等奖 | 中职 |
23 | 谢匡迪 | 基础2052 | 二等奖 | 中职 |
24 | 邓慧英 | 基础1952 | 二等奖 | 中职 |
25 | 湛达群 | 基础1953 | 三等奖 | 中职 |
26 | 张佳茹 | 基础2053 | 三等奖 | 中职 |
27 | 张宇平 | 基础2051 | 三等奖 | 中职 |
28 | 刘湘君 | 基础2051 | 三等奖 | 中职 |
29 | 杨宇程 | 基础2051 | 三等奖 | 中职 |
30 | 喻沁琳 | 基础2053 | 三等奖 | 中职 |
如对以上公示结果有异议的,请以书面形式反映到基础教育学院艾老师处。
公示时间为:2021年6月29日-2021年7月1日
基础教育学院
2021年6月29日